尊敬的客户:
感谢您关注Franka机器人, Franka机器人作为具身智能方向广泛采用的机器人平台,一直保持产品的更新和迭代,助力具身智能方向快速部署。您的信任和反馈非常重要。
Franka 旗下产品包括PANDA, FRANKA FR3V1, FR3 V2,产品时间线:
—Panda 2017-2022年
—FR3 V1 2022年到2025年9月止
—FR3 V2 从2025年9月起
FR3为升级后的版本,和PANDA相比
—硬件和软件功能都有提升
—正常新版本FR3兼容老款PANDA的所有软件功能
—使用中有疑问,我司会提供相关支持
您有任何疑问:
具体咨询
热线:400 188 3810
FRANKA对接:86 18018175378
感谢关注!
分类 | 项目 | Panda(2017-2022 批次) | Franka Research 3(2023 起,当前V2版本) | 备注 |
硬件 | 轴数/负载/臂展 | 7 轴,3kg,855mm | 7 轴,3kg,855mm | FR3关节内部结构有优化 |
防护等级 | IP30 | IP40 | FR3防护等级提高 | |
关节 5-7 轴转角 | A1, A3, A5, A7: -166°/166° A2: -101°/101° A4: -176°/-4° A6: -1°/215° | A1、A3:-166/166 度 A2:-105/105 度 A4:-176/-7 度 A5:-165/165 度 A6:25/265 度 A7:-175/175 | FR3关节范围更大,尤其A5,A7,A6关节 | |
速度 | A1, A2, A3, A4: 150°/s A5, A6, A7: 180°/s | A1-A4:150 °/s A5-A7:301 °/s | FR3速度更快 | |
分类 | 项目 | Panda(2017-2022 批次) | Franka Research 3(2023 起) | 备注 |
软件 | 机器人固件 | 4.x(最新 4.2.1) | 5.x(最新 5.9.0,软件向下兼容) | panda不再更新,FR3维持更新 |
libfranka C++ 驱动 | 0.8.x(最高 0.9.2) | ≥0.10.x(当前 0.13.x,软件向下兼容) | panda不再更新,FR3维持更新 | |
ROS 1 封装 | franka_ros 0.8.x | franka_ros 0.10.x | panda不再更新,FR3维持更新 | |
ROS 2 封装 | 无官方包 | franka_ros2(humble/iron) | panda不再更新,FR3维持更新 | |
软件app功能 | 收费 | 免费 | ||
分类 | 项目 | Panda(2017-2022 批次) | Franka Research 3(2023 起) | 备注 |
方向 | 供货状态 | 已停产 | PNP机器人负责FRANKA国内市场,正常货期4-8 周 | FR3正常供货 |
方向 | 面向工业协作、教学、自动化与基础研究 | 专为 机器人学/具身智能 / AI 方向设计,提供更低层控制能力和更高灵敏度 | FR3更偏向具身智能方向 | |
规模化应用 | 斯坦福,伯克利,CMU等基础论文 | 谷歌DeepMind,TUM AI FACTORY, 北京人形,上海人形,清华RDT,银河通用,上海智元创新等 | FR3规模化应用更多 |
关于 PNP 机器人
PNP 机器人由哈工大、多伦多大学及 ABB、UR机器人专家组成,是思灵机器人、Franka Robotics 在中国的官方战略合作伙伴,负责销售、技术支持与生态建设。团队为国内顶尖实验室与机构提供基于 Franka 机器人的模仿学习、强化学习和视觉语言动作方案,推动具身智能的快速落地与规模化研究。
关于 Franka Robotics
Franka Robotics 在 2023 年被 Agile Robots思灵机器人收购后,进入全新的加速发展阶段。其代表产品 Franka Research 3 以高灵敏力控、七轴结构和开放底层接口成为全球具身智能研究的核心平台,被斯坦福、谷歌 DeepMind、清华和北京人形机器人创新中心等广泛采用,成为扩散策略、强化学习和 VLA 研究的首选具身智能平台。与PNP机器人达成金牌战略合作,推动具身智能方向发展和落地。
您有任何疑问具体咨询
热线:400 188 3810
FRANKA对接:86 18018175378